| Üretici Kodu | Boyut | Ağırlık (gr) | Devir | Rulman | Kapasite PE - M | Drag (kg) | Sarım (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALDIA25FCLT1000S | 1000 | 165 | 5.1 | 6+1 | 0.3-200 | 5 | 64 |
| CALDIA25FCLT2000S | 2000 | 165 | 5.1 | 6+1 | 0.4-200 | 5 | 67 |
| CALDIA25LT2500 | 2500 | 185 | 5.2 | 6+1 | 0.8-200 | 10 | 73 |
| CALDIA25LT3000 | 3000 | 210 | 5.2 | 6+1 | 1-200 | 10 | 77 |
| CALDIA25LT4000C | 4000 | 220 | 5.2 | 6+1 | 1.5-200 | 12 | 82 |
| CALDIA25LT4000CXH | 4000 | 220 | 6.2 | 6+1 | 1.5-200 | 12 | 87 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Çok hızlı kargo yapıldı. Özenli ve güvenilir paketlenme yapılmış. 2. Alışverişim. Sorun yaşamadım
s... a... | 13/06/2024
Güvenilir site. Güvenilir alışveriş.
Kemal Karatepe | 12/06/2024
Örjinal gibi
Halil Eşmen | 06/04/2024





